사업현황
Construction Sites
시공능력현황
시공능력 등록현황
지반조성·포장공사업
강원 제 02 - 89호
상하수도 공사업
강원 제 13 - 91호
철근콘크리트 공사업
강원 제 10 - 87호
비계구조물해체공사업
강남-09-06-04
시공능력평가
| 토공사 | 58,546,381,000원 |
| 포장공사 | 7,525,882,000원 |
| 보링·그라우팅·파일공사 | 7,525,882,000원 |
| 철근콘크리트공사 | 7,637,971,000원 |
| 비계구조물해체공사 | 7,542,785,000원 |
| 상하수도설비공사 | 9,237,997,000원 |
| 총합계 | 98,030,861,000원 |
| 토공사 | 50,845,222,000원 |
| 포장공사 | 6,491,727,000원 |
| 보링·그라우팅·파일공사 | 5,850,015,000원 |
| 철근콘크리트공사 | 5,958,986,000원 |
| 비계구조물해체공사 | 5,832,213,000원 |
| 상하수도설비공사 | 8,983,272,000원 |
| 총합계 | 83,961,435,000원 |
| 토공사 | 42,794,027,000원 |
| 포장공사 | 5,662,516,000원 |
| 보링·그라우팅·파일공사 | 4,643,412,000원 |
| 철근콘크리트공사 | 4,695,881,000원 |
| 비계구조물해체공사 | 4,636,691,000원 |
| 상하수도설비공사 | 8,851,163,000원 |
| 총합계 | 71,283,690,000원 |
| 토공사 | 42,667,103,000원 |
| 포장공사 | 6,803,022,000원 |
| 보링·그라우팅·파일공사 | 5,356,535,000원 |
| 철근콘크리트공사 | 5,354,115,000원 |
| 비계구조물해체공사 | 5,357,577,000원 |
| 상하수도설비공사 | 10,163,665,000원 |
| 총합계 | 75,702,017,000원 |

